| Ort | KM | Höhe |
| Sembrancher | 10,00 km | 718 m |
| Orsiéres | 16,00 km | 879 m |
| Bourg St. Pierre | 30,00 km | 1632 m |
| Bourg St. Bernard | 36,00 km | 1801 m |
| Col du Grand St. Bernard (P) | 43,00 km | 2473 m |
| St. Rhémy | 51,00 km | 1616 m |
| Etroubles | 56,00 km | 1270 m |
| Variney | 69,00 km | 823 m |
| Aosta | 74,00 km | 583 m |
(Mausklick auf Previews öffnet diese)
| Region | Wallis |
| Tourname | Großer Sankt Bernhard |
| Distanz | 87,00 km |
| HM | 2002 hm |
| Dauer | 04:30:00 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |