| Ort | KM | Höhe |
| Col d'Iseran | 18,00 km | 2770 m |
| Bonneval s Arc | 32,00 km | 1835 m |
| Bessans | 38,00 km | 1677 m |
| Col de la Madeleine | 44,00 km | 1677 m |
| Lanslebourg | 52,00 km | 1399 m |
| Modane | 75,00 km | 1057 m |
| St Michel de Maurienne | 92,00 km | 712 m |
| Col du Telegraphe | 103,50 km | 1570 m |
| Valloire | 108,50 km | 1430 m |
(Mausklick auf Previews öffnet diese)
| Region | Hochsavoyen |
| Tourname | Iseran |
| Distanz | 108,50 km |
| HM | 1788 hm |
| Dauer | 10:00:00 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |